AUD |
---|
SAV | 0.0010 |
1 day | 0.0000 |
7 day | 0.0000 |
2 week | 0.0000 |
1 month | 0.0000 |
2 month | 0.0000 |
3 month | 0.0000 |
6 month | 0.0000 |
12 month | 0.0000 |
CAD |
---|
SAV | 0.0010 |
1 day | 0.0000 |
7 day | 0.0100 |
2 week | 0.0100 |
1 month | 0.0100 |
2 month | 0.0100 |
3 month | 0.0100 |
6 month | 0.0500 |
12 month | 0.1500 |
CHF |
---|
SAV | 0.0000 |
1 day | 0.0000 |
7 day | 0.0000 |
2 week | 0.0000 |
1 month | 0.0000 |
2 month | 0.0000 |
3 month | 0.0000 |
6 month | 0.0000 |
12 month | 0.0000 |
CNY |
---|
SAV | 0.1000 |
1 day | 0.0000 |
7 day | 0.1000 |
2 week | 0.1000 |
1 month | 0.2000 |
2 month | 0.2000 |
3 month | 0.2000 |
6 month | 0.2500 |
12 month | 0.2500 |
DKK |
---|
SAV | 0.0000 |
1 day | 0.0000 |
7 day | 0.0000 |
2 week | 0.0000 |
1 month | 0.0000 |
2 month | 0.0000 |
3 month | 0.0000 |
6 month | 0.0000 |
12 month | 0.0000 |
EUR |
---|
SAV | 0.0000 |
1 day | 0.0000 |
7 day | 0.0000 |
2 week | 0.0000 |
1 month | 0.0000 |
2 month | 0.0000 |
3 month | 0.0000 |
6 month | 0.0000 |
12 month | 0.0000 |
GBP |
---|
SAV | 0.0010 |
1 day | 0.0000 |
7 day | 0.0000 |
2 week | 0.0000 |
1 month | 0.0000 |
2 month | 0.0000 |
3 month | 0.0000 |
6 month | 0.0000 |
12 month | 0.0000 |
HKD |
---|
SAV | 0.0010 |
1 day | 0.0010 |
7 day | 0.0010 |
2 week | 0.0010 |
1 month | 0.0100 |
2 month | 0.0100 |
3 month | 0.0100 |
6 month | 0.0500 |
12 month | 0.1500 |
JPY |
---|
SAV | 0.0000 |
1 day | 0.0000 |
7 day | 0.0000 |
2 week | 0.0000 |
1 month | 0.0000 |
2 month | 0.0000 |
3 month | 0.0000 |
6 month | 0.0000 |
12 month | 0.0000 |
NOK |
---|
SAV | 0.0100 |
1 day | 0.0100 |
7 day | 0.0100 |
2 week | 0.0100 |
1 month | 0.0100 |
2 month | 0.0100 |
3 month | 0.0100 |
6 month | 0.0100 |
12 month | 0.0100 |
NZD |
---|
SAV | 0.0010 |
1 day | 0.0000 |
7 day | 0.0010 |
2 week | 0.0010 |
1 month | 0.0100 |
2 month | 0.0100 |
3 month | 0.0500 |
6 month | 0.0500 |
12 month | 0.1000 |
SEK |
---|
SAV | 0.0000 |
1 day | 0.0000 |
7 day | 0.0000 |
2 week | 0.0000 |
1 month | 0.0000 |
2 month | 0.0000 |
3 month | 0.0000 |
6 month | 0.0000 |
12 month | 0.0000 |
SGD |
---|
SAV | 0.0100 |
1 day | 0.0010 |
7 day | 0.0010 |
2 week | 0.0010 |
1 month | 0.0100 |
2 month | 0.0100 |
3 month | 0.0100 |
6 month | 0.0100 |
12 month | 0.0100 |
USD |
---|
SAV | 0.0010 |
1 day | 0.0100 |
7 day | 0.0100 |
2 week | 0.0100 |
1 month | 0.0100 |
2 month | 0.0100 |
3 month | 0.0100 |
6 month | 0.1000 |
12 month | 0.2000 |